III. УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И НАИМЕНОВАНИЙ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Gewinde | 1.1. |
Kegliges (konisches) Gewinde | 1.2. |
Blechschraubengewinde | 1.3. |
Holzschraubengewinde | 1.4. |
metrisches Gewinde | 1.5. |
metrisches Feingewinde | 1.6. |
Sechskantkopf | 2.1. |
Sechskantkopf mit Telleransalz | 2.2. |
Sechskantkopf mit Bund | 2.3. |
Sechskantkopf mit Flansch (Flanschkopf) | 2.4. |
Vierkantkopf | 2.5. |
Vierkantkopf mit Bund | 2.6. |
Dreikantkopf mit Bund | 2.7. |
Achtkantkopf | 2.8. |
Zwölfkantkopf mit Flansch | 2.9. |
Hammerkopf | 2.10. |
Hammerkopf mit Vierkantansatz | 2.11. |
Halbrundkopf | 2.12. |
Flachrundkopf | 2.13. |
Halbrundkopf mit Nase | 2.14. |
Flachrundkopf mit Vierkantansatz | 2.15. |
Halbrundkopf mit Ovalansatz | 2.16. |
Zylinderkopf | 2.17. |
Linsenzylinderkopf | 2.18. |
Linsenkopf | 2.19. |
Flachkopf | 2.20. |
Senkkopf | 2.21. |
abgesetzter mit Senkkopf | 2.22. |
Senkkopf mit Nase | 2.23. |
Sekkopf mit Vierkantansatz | 2.24. |
Linsensenkkopf | 2.25. |
abgesetzter Linsensenkkopf | 2.26. |
Rändelkopf | 2.27. |
Kordelkopf | 2.28. |
Dickschaft (Schaftdurchmesser = Gewindedurchmesser) | 3.1. |
Dünnschaft (Schaftdurchmesser »Flankendurchmesser) | 3.2. |
Paßschaft (Schaftdurchmesser > Gewindedurchmesser) | 3.3. |
Dehnschaft (Schaftdurchmesser < Kerndurchmesser) | 3.4. |
Ansatzschaft | 3.5. |
Hohlschaft | 3.6. |
Halbhohlschaft | 3.7. |
ohne Kuppe | 4.1. |
Linsenkuppe | 4.2. |
Kegelkuppe | 4.3. |
Spitze | 4.4. |
Spitze, abgeflacht | 4.5. |
Ringschneide | 4.6. |
Kegelstumpf | 4.7. |
Zapfen | 4.8. |
Kernansatz | 4.9. |
Ansatzkuppe | 4.10. |
Ansatzspitze, abgeflacht | 4.11. |
Schneidschraubenende mit Schabenut | 4.12. |
Blechschrauben - Spitze | 4.13. |
Blechschrauben - Zapfen | 4.14. |
Gewindeformendes Schraubenende | 4.15. |
Spitze (Nagelbohrer) | 4.16. |
Sechskant | 5.1. |
Vierkant | 5.2. |
Dreikant | 5.3. |
Achtkant | 5.4. |
Zwölfkant | 5.5. |
Innendreikant | 5.6. |
Innenvierkant | 5.7. |
Innensechskant | 5.8. |
Innenkeilprofil | 5.9. |
Innenzwölfzahn | 5.10. |
gerader Schlitz | 5.11. |
Kreuzschlitz | 5.12. |
Flügel | 5.13. |
Rändel | 5.14. |
Kordel | 5.15. |
Kreuzloch | 5.16. |
Sechskantschraube | 6.1. |
Sechskant - Paßschraube | 6.2. |
Sechskantschraube mit Zapfen | 6.3. |
Sechskantschrauhe mit Ansatzspitze | 6.4. |
Sechskantschraube mit Dehnschaft | 6.5. |
Sechskantschraube mit Bund | 6.6. |
Sechskantschraube mit Flansch | 6.7. |
Vierkantschraube | 7.1. |
Vierkantschrauhe mit Bund | 7.2. |
Vierkantschraube mit Zapfen | 7.3. |
Vierkantschraube mit Ringschneide | 7.4. |
Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe | 7.5. |
Dreikantschraube | 8. |
Achtkantschraube | 9. |
Zwölfkantschraube mit Flansch | 10. |
Hammerschraube | 11.1. |
Hammerschraube mit Vierkantansatz | 11.2. |
Hammerschraube mit Nase | 11.3. |
Flachrundschraube mit Vierkantansatz | 12.1. |
Halbrundschraube mit Nase | 12.2. |
Flachrundschraube mit Nase | 12.3. |
Halbrundschraube mit Ovalansatz | 12.4. |
Senkschraube mit Vierkantansatz | 13.1. |
Senkschraube mit Nase | 13.2. |
Kegelsenkschraube | 13.3. |
Zylinderschraube mit Innensechskant | 14.1. |
Zylinderschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft | 14.2. |
Senkschrauben mit Innensechskant | 14.3. |
Zylinderschraube mit Schlitz | 15.1. |
Flachkopfschraube mit Schlitz | 15.2. |
Linsenzylinderschraube mit Schlitz | 15.3. |
Linsenzylinderschraube mit Schlitz und Zapfen | 15.4. |
Linsenzylinderschraube mit Schlitz und Ansatz | 15.5. |
Linsenzylinderschraube mit Schlitz und Kreuzloch | 15.6. |
Linsenzylinderschraube mit Schlitz und kleinem Kopf | 15.7. |
Senkschraube mit Schlitz | 15.8. |
Senkschraube mit Schlitz und Zapfen | 15.9. |
Linsensenkschraube mit Schlitz | 15.10. |
Linsensenkschraube mit Schlitz und Zapfen | 15.11. |
Senkschraube mit Halteschlitz | 15.12. |
Halbrundschraube mit Schlitz | 15.13. |
Linsenschraube mit Kreuzschlitz und Dehnschaft | 16.1. |
Senkschraube mil Kreuzschlitz | 16.2. |
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz | 16.3. |
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz | 16.4. |
Sechskantschraube mit unverlierbarer Scheibe | 17.1. |
Sechskantschraube mit unverlierbarem Federring und Scheibe | 17.2. |
Linsenzylinderschraube mit unverlierbarem Federring | 17.3. |
Linsensenkschraube mit unverlierbarer Fächerscheibe | 17.4. |
Augenschraube | 18.1. |
Bogenklammerschraube | 18.2. |
Flachklammerschraube | 18.3. |
Tellerschraube mit Nasen | 18.4. |
Hakenschraube | 18.5. |
Hutschraube | 18.6. |
Kegelschraube | 18.7. |
Steinschraube | 18.8. |
Steinschraube | 18.9. |
Flügelschraube | 18.10. |
Ringschraube | 18.11. |
Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf | 19.1. |
Gewindestift mit Schlitz und Zapfen | 19.2. |
Gewindestift mit Schlitz und Ringschneide | 19.3. |
Gewindestift mit Schlitz und Spitze | 19.4. |
Gewindestift mit Innensechskant und Kegelstumpf | 19.5. |
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen | 19.6. |
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide | 19.7. |
Gewindestifl mil Innensechskant und Spitze | 19.8. |
Sechskantblechschraube | 20.1. |
Zylinderblechschraube mit Schlitz | 20.2. |
Senkblechschraube mit Schlitz | 20.3. |
Linsensenkblechschraube mit Schlitz | 20.4. |
Senkblechschraube mit Kreuzschlitz | 20.5. |
Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz | 20.6. |
Flachkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz | 20.7. |
Sechskantholzschraube | 21.1. |
Vierkantholzschraube | 21.2. |
Halbrundholzschraube mit Schlitz | 21.3. |
Linsensenkbolzschraube mit Schlitz | 21.4. |
Senkholzschraube mit Schlitz | 21.5. |
Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz | 21.6. |
Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz | 21.7. |
Senkholzschraube mit Kreuzschlitz | 21.8. |
Sechskant-Schneidschraube | 22.1. |
Zylinder-Schneidschraube mit Schlitz | 22.2. |
Senk-Schneidschraube mit Schlitz | 22.3. |
Linsensenk-Schneidschraube mit Schlitz | 22.4. |
Linsenzylinder-Schneidschraube mit Kreuzschlitz | 22.5. |
Senk-Schneidschraube mit Kreuzschlitz | 22.6. |
Linsensenk-Schneidschraube mit Kreuzschlitz | 22.7. |
Sechskantschraube, gewindefurchend | 23. |
Rändelschraube | 24.1. |
Rändelschraube mit Spitze | 24.2. |
Rändelschraube mit Ansatzspitze | 24.3. |
Rändelschraube mit Ringschneide | 24.4. |
Rändelschraube mit Linsenkuppe | 24.5. |
Rändelschraube mit Zapfen | 24.6. |
Zylinderstift | 25.1. |
Zylinderstift mit Innengewinde | 25.2. |
Nietstift | 25.3. |
Zylinderkerbstift | 25.4. |
Kegelkerbstift | 25.5. |
Kegelstift mit Spreizende | 25.6. |
Kegelstift | 25.7. |
Kegelstift mit Innengewinde | 25.8. |
Kegelstift mit Gewindezapfen | 25.9. |
Spannstift | 25.10. |
Gewindestift mit Schlitz, Schaft und Kegelstumpf | 25.11. |
Gewindestift mit Innensechskant, Schaft und Kegelstumpf | 25.12. |
Gewindestift mit Innensechskant, Schaft und Spitze | 25.13. |
Gewindestift mit Innensechskant, Schaft und Zapfen | 25.14. |
Gewindestift mit Innensechskant, Schaft und Ringschneide | 25.15. |
Stiftschraube | 26.1. |
Stiftschraube mit Dehnschaft | 26.2. |
Gewindebolzen | 26.3. |
Anschweißende | 26.4. |
Schraubenbolzen ohne Dehnschaft und Zapfen | 26.5. |
Halbrundniet | 27.1. |
Flachrundniet | 27.2. |
Senkniet | 27.3. |
Linsenniet | 27.4. |
flacher Linsenniet | 27.5. |
Flachkopfniet | 27.6. |
Hohlniet mit Linsenkopf | 27.7. |
Hohlniet mit Flachkopf | 27.8. |
Hohlniet mit Senkkopf | 27.9. |
Halb-Hohlniet mit Flachkopf | 27.10. |
Halb-Hohlniet mit Senkkopf | 27.11. |
Halb-Hohlniet mit Halbrundkopf | 27.12. |
Sechskantmutter | 28.1. |
Flache Sechskantmutter | 28.2. |
Sechskantmutter mit Bund | 28.3. |
Sechskantmutter mit Flansch | 28.4. |
Sechskantmutter mil Ansatz | 28.5. |
Sechskant-Anschweißmutter | 28.6. |
Vierkantmutter | 28.7. |
Flache Vierkantmutter | 28.8. |
Ankermutter | 28.9. |
Vierkantmutter mit Bund | 28.10. |
Vierkant-Anschweißmutter | 28.11. |
Dreikantmutter mit Bund | 28.12. |
Achtkantmutter | 28.13. |
Zwölfkantmutter mit Flansch | 28.14. |
Sechskantmutter mit Klemmteil, ganzmetallisch | 28.15. |
Sechskantmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz | 28.16. |
Kronenmutter | 28.17. |
Kronenmutter | 28.18. |
Flache Kronenmutter | 28.19. |
Hutmutter | 28.20. |
Rändelmutter | 28.21. |
Schlitzmutter | 28.22. |
Nutmutter | 28.23. |
Kreuzlochmutter | 28.24. |
Zweilochmulter | 28.25. |
Flügelmutter | 28.26. |
Scheibe | 29.1. |
Vierkantscheibe | 29.2. |
Scheibe mit Vierkantloch | 29.3. |
Keilscheibe | 29.4. |
Federring | 29.5. |
Federring, aufgebogen | 29.6. |
Mehrfachfederring | 29.7. |
Federscheibe, gewölbt | 29.8. |
Fächerscheibe, außen gezahnt | 29.9. |
Fächerscheibe, innen gezahnt | 29.10. |
Fächerscheibe, außen gezahnt, keglig | 29.11. |
Federscheibe, gewellt | 29.12. |
Zahnscheibe, innen gezahnt | 29.13. |
Zahnscheibe, außen gezahnt | 29.14. |
Zahnscheibe, außen gezahnt, keglig | 29.15. |
Sicherungsblech mit zwei Lappen | 29.16. |
Sicherungsblech mit Nase, außen | 29.17. |
Sicherungsblech mit Lappen | 29.18. |
Sicherungsblech mit Nase, innen | 29.19. |
Splint | 30. |
IV. УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И НАИМЕНОВАНИЙ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Screw thread | 1.1. |
Taper screw thread | 1.2. |
Tapping screw thread | 1.3. |
Wood screw thread | 1.4. |
Metric thread (SI) | 1.5. |
Metric fine pitch thread | 1.6. |
Hexagon head | 2.1. |
Hexagon head with washer face | 2.2. |
Hexagon head with collar | 2.3. |
Hexagon head with flange | 2.4. |
Square head | 2.5. |
Square head with collar | 2.6. |
Triangle head with collar | 2.7. |
Octagonal head | 2.8. |
12point flange head | 2.9. |
T-head | 2.10. |
T-head with square neck | 2.11. |
Round head | 2.12. |
Mushroom head | 2.13. |
Round head with nib | 2.14. |
Mushroom head with square neck | 2.15. |
Round head with oval neck | 2.16. |
Cheese head | 2.17. |
Raised cheese head | 2.18. |
Binding head | 2.19. |
Pan head | 2.20. |
Countersunk head | 2.21. |
Undercut countersunk head | 2.22. |
Countersunk head with nib | 2.23. |
Countersunk head with square neck | 2.24. |
Raised countersunk heart | 2.25. |
Undercut raised countersunk head | 2.26. |
Straight knurled head | 2.27. |
Diamond knurled head | 2.28. |
Normal shank | 3.1. |
Reduced shank | 3.2. |
Increased shank | 3.3. |
Waisted shank | 3.4. |
Shoulder | 3.5. |
Tubular shank | 3.6. |
Semi-tubular shank | 3.7. |
As-rolled end | 4.1. |
Rounded end | 4.2. |
Chamfered end | 4.3. |
Cone point | 4.4. |
Truncated cone point | 4.5. |
Cup point | 4.6. |
Flat point | 4.7. |
Long dog point | 4.8. |
Short dog point | 4.9. |
Short dog point with rounded end | 4.10. |
Short dog point with truncated cone end | 4.11. |
Scrape point | 4.12. |
4.14. End for self-tapping screw | 4.13. |
End for thread rolling screw | 4.15. |
Gimlet | 4.16. |
Hexagon | 5.1. |
Square | 5.2. |
Triangle | 5.3. |
Octagon | 5.4. |
12point | 5.5. |
Triangle | 5.6. |
Square socket | 5.7. |
Hexagon socket | 5.8. |
Six-spline socket | 5.9. |
12point socket | 5.10. |
Slot | 5.11. |
Cross recess | 5.12. |
Wing | 5.13. |
Straight knurl | 5.14. |
Diamond knurl | 5.15. |
Cross hole | 5.16. |
Hexagon holt | 6.1. |
Hexagon fit bolt | 6.2. |
Hexagon set screw with full dog point | 6.3. |
Hexagon set screw with half dog point and flat cone point | 6.4. |
Hexagon screw with waisted shank | 6.5. |
Hexagon bolt with collar | 6.6. |
Hexagon bolt with flange | 6.7. |
Square head bolt | 7.1. |
Square head bolt with collar | 7.2. |
Square set screw with half dog point | 7.3. |
Square set screw with cup point | 7.4. |
Square set screw with collar and half dog point with rounded end | 7.5. |
Triangle head bolt with collar | 8. |
Octagon bolt | 9. |
12point flange screw | 10. |
T-head bolt | 11.1. |
T-head bolt with square neck | 11.2. |
T-head bolt with double nib | 11.3. |
Mushroom head square neck bolt | 12.1. |
Cup head nib bolt | 12.2. |
Mushroom head nib bolt | 12.3. |
Cup oval neck bolt | 12.4. |
Flat countersunk square neck bolt | 13.1. |
Flat countersunk nib bolt | 13.2. |
Deep flat countersunk bolt | 13.3. |
Hexagon socket head cap screw | 14.1. |
Hexagon socket head shoulder screw | 14.2. |
Hexagon socket countersunk cap head screw | 14.3. |
Slotted cheese head screw | 15.1. |
Slotted pan head screw | 15.2. |
Slotted raised cheese head screw | 15.3. |
Slotted raised cheese head screw with full dog point | 15.4. |
Slotted raised cheese head fit bolt | 15.5. |
Slotted capstan screw | 15.6. |
Slotted small raised cheese head screw | 15.7. |
Slotted countersunk head screw | 15.8. |
Slotted countersunk head screw with full dog point | 15.9. |
Slotted raised countersunk head screw | 15.10. |
Slotted raised countersunk head screw with full dog point | 15.11. |
Countersunk head screw with forgel slot | 15.12. |
Slotted round head screw | 15.13. |
Cross recessed raised cheese head screw | 16.1. |
Cross recessed countersunk head screw | 16.2. |
Cross recessed raised countersunk head screw | 16.3. |
Cross recessed pan head screw | 16.4. |
Hexagon screw with captive plain washer | 17.1. |
Hexagon screw with captive spring and plain washer | 17.2. |
Raised cheese head screw with captive spring washer | 17.3. |
Raised countersunk head screw with captive countersunk serratedlockwasher | 17.4. |
Eye bolt | 18.1. |
Mushroom head anchor bolt | 18.2. |
Flat head anchor bolt | 18.3. |
Belting bolt | 18.4. |
Clip bolt | 18.5. |
Acorn hexagon head bolt | 18.6. |
Conical bolt | 18.7. |
Masonry bolt | 18.8. |
Foundation bolt | 18.9. |
Wing screw | 18.10. |
Lifting eye bolt | 18.11. |
Slotted set screw with flat point | 19.1. |
Slotted set screw with full dog point | 19.2. |
Slotted set screw with cup point | 19.3. |
Slotted set screw with cone point | 19.4. |
Hexagon socket set screw with flat point | 19.5. |
Hexagon socket set screw with full dog point | 19.6. |
Hexagon socket screw with cup point | 19.7. |
Hexagon socket set screw with cone point | 19.8. |
Hexagon head tapping screw | 20.1. |
Slotted pan head tapping screw | 20.2. |
Slotted countersunk head tapping screw | 20.3. |
Slotted raised countersunk head tapping screw | 20.4. |
Cross recessed countersunk head tapping screw | 20.5. |
Cross recessed raised countersunk head tapping screw | 20.6. |
Cross recessed pan head tapping screw | 20.7. |
Hexagon head wood screw | 21.1. |
Square head wood screw | 21.2. |
Slotted round head wood screw | 21.3. |
Slotted raised countersunk head wood screw | 21.4. |
Slotted countersunk head wood screw | 21.5. |
Cross recessed pan head wood screw | 21.6. |
Cross recessed raised countersunk head wood screw | 21.7. |
Cross recessed countersunk head wood screw | 21.8. |
Hexagon head thread cutting screw | 22.1. |
Slotted cheese head thread cutting screw | 22.2. |
Slotted countersunk head thread cutting screw | 22.3. |
Slotted raised countersunk head thread cutting screw | 22.4. |
Cross recessed pan head thread cutting screw | 22.5. |
Cross recessed countersunk head thread cutting screw | 22.6. |
Cross recessed raised countersunk head thread cutting screw | 22.7. |
Hexagon head thread forming screw | 23. |
Straight knurled head screw | 24.1. |
Straight knurled head screw with cone point | 24.2. |
Straight knurled head screw with short dog point with truncated coneend | 24.3. |
Straight knurled head screw with cup point | 24.4. |
Straight knurled head screw with rounded point | 24.5. |
Straight knurled head screw with full dog point | 24.6. |
Cylindrical pin | 25.1. |
Cylindrical pin with internal thread | 25.2. |
Cylindrical pin with cup points | 25.3. |
Cylindrical notched pin | 25.4. |
Cylindrical notched pin with conical notches | 25.5. |
Tension taper pin | 25.6. |
Taper pin | 25.7. |
Taper pin with internal thread | 25.8. |
Taper pin with threaded stem | 25.9. |
Spring type straight pin | 25.10. |
Slotted headless screw with flat chamfered end | 25.11. |
Hexagon socket headless screw with flat chamfered end | 25.12. |
Hexagon socket headless screw with truncated cone point | 25.13. |
Hexagon socket headless screw with full dog point | 25.14. |
Hexagon socket headless screw with cup point | 25.15. |
Stud | 26.1. |
Waisted stud | 26.2. |
Stud bolt | 26.3. |
Weld stud | 26.4. |
Double end stud with full shank | 26.5. |
Round head rivet | 27.1. |
Mushroom head rivet | 27.2. |
Countersunk head rivet | 27.3. |
Raised countersunk head rivet | 27.4. |
Shallow raised countersunk head rivet | 27.5. |
Flat head rivet | 27.6. |
Round head hollow rivet | 27.7. |
Flat head hollow rivet | 27.8. |
Countersunk head hollow rivet | 27.9. |
Flat head semi-hollow rivet | 27.10. |
Countersunk head semi-hollow rivet | 27.11. |
Round head semi-hollow rivet | 27.12. |
Hexagon nut | 28.1. |
Hexagon thin nut | 28.2. |
Hexagon nut with collar | 28.3. |
Hexagon nut with flange | 28.4. |
Washer faced hexagon nut | 28.5. |
Hexagon weld nut | 28.6. |
Square nut | 28.7. |
Square thin nut without chamfer | 28.8. |
Foundation nut | 28.9. |
Square nut with collar | 28.10. |
Square weld nut | 28.11. |
Triangle nut with collar | 28.12. |
Octagon nut | 28.13. |
12point flange nut | 28.14. |
Prevailing torque type hexagon nut with deformed thread | 28.15. |
Prevailing torque type hexagon nut with ring polymer insert | 28.16. |
Hexagon slotted nut | 28.17. |
Hexagon castle nut | 28.18. |
Hexagon thin castle nut | 28.19. |
Acorn nut | 28.20. |
Knurled nut | 28.21. |
Slotted round nut | 28.22. |
Slotted round nut for hook-spanner | 28.23. |
Round nut with set pin holes in side | 28.24. |
Round nut with drilled holes in one face | 28.25. |
Wing nut | 28.26. |
Plain washer | 29.1. |
Square washer with round hole | 29.2. |
Round washer with square hole | 29.3. |
Square taper washer | 29.4. |
Single coil spring lock washer with square ends | 29.5. |
Single coil spring lock washer with tang ends | 29.6. |
Double coil spring lock washer | 29.7. |
Curvet spring washer | 29.8. |
Serrated lock washer external teeth | 29.9. |
Serrated lock washer internal teeth | 29.10. |
Countersunk serrated external toothed lock washer | 29.11. |
Wave spring washer | 29.12. |
Lock washer external teeth | 29.13. |
Lock washer internal teeth | 29.14. |
Countersunk external toothed lock washer | 29.15. |
Tab washer with long tab and wing | 29.16. |
External tab washer | 29.17. |
Tab washer with long tab | 29.18. |
Internal tab washer | 29.19. |
Split pin | 30. |
V. УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ И НАИМЕНОВАНИЙ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Filetage cylindrique | 1.1. |
Filetage conique | 1.2. |
Filetage de vis à tôle | 1.3. |
Filetage de vis à bois | 1.4. |
Filetage métrique (SI) | 1.5. |
Filetage métrique à pas fin | 1.6. |
Tête hexagonale | 2.1. |
Tête hexagonale à collerette | 2.2. |
Tête hexagonale à embase cylindrique | 2.3. |
Tête hexagonale à embase cylindro-tronconique | 2.4. |
Tête carrée | 2.5. |
Tête carrée à embase cylindrique | 2.6. |
Tête triangulaire à embase cylindrique | 2.7. |
Têteoctogonale | 2.8. |
Tête binexagonale | 2.9. |
Tête rectangulaire à angles abattus | 2.10. |
Tête rectangulaire à angles abattus à collet carré | 2.11. |
Tête ronde | 2.12. |
Tête bombée | 2.13. |
Tête ronde à ergot | 2.14. |
Tête bombée à collet carré | 2.15. |
Tête ronde a collet carré large | 2.16. |
Tête cylindrique | 2.17. |
Tête cylindrique bombée | 2.18. |
Tête cylindrique à dépouille | 2.20. |
Tête fraisée | 2.21. |
Tête fraisée à épaulement | 2.22. |
Tête fraisée à ergot | 2.23. |
Tête fraisée à collet carré | 2.24. |
Tête fraisée bombée | 2.25. |
Tête fraisée bombée à épaulement | 2.26. |
Tête cylindrique moletée | 2.27. |
Tête moletée croisé | 2.28. |
Tige normale | 3.1. |
Tige réduite | 3.2. |
Tige ajustable | 3.3. |
Tige allégeé | 3.4. |
Tige ajustable à bout fileté réduit | 3.5. |
Tige tubulaire | 3.6. |
Tige demi-tubulaire | 3.7. |
Bout plat | 4.1. |
Bout bombé | 4.2. |
Bout chanfreiné | 4.3. |
Bout pointu | 4.4. |
Bout pilote | 4.5. |
Cuvette | 4.6. |
Bout chanfreiné | 4.7. |
Téton long | 4.8. |
Тéton court | 4.9. |
Téton court bombé | 4.10. |
Téton tronconique | 4.11. |
Bout tronconique de vis à tôle | 4.12. |
Bout pointu de vis à tôle | 4.13. |
Bout plat de vis à tôle | 4.14. |
Bout de vis auto-taraudeuse par déformation de matière | 4.15. |
Foret | 4.16. |
Hexagonal | 5.1. |
Carré | 5.2. |
Triangulaire | 5.3. |
Oclogonal | 5.4. |
Bihexagonal | 5.5. |
Triangle creux | 5.6. |
Carré creux | 5.7. |
Six pans creux | 5.8. |
Empreinte six cannelures | 5.9. |
Empreinte bihexagonale | 5.10. |
Fente | 5.11. |
Empreinte cruciforme | 5.12. |
Oreilles | 5.13. |
Moleté | 5.14. |
Moleté croisé | 5.15. |
Percage en croix | 5.16. |
Vis à tête hexagonale | 6.1. |
Corps de boulon ajustable à tête hexagonale avec gorge de dégagement | 6.2. |
Vis à tête hexagonale à téton avec gorge de digagement | 6.3. |
Vis à tête hexagonale, à téton cylindro-tronconique | 6.4. |
Vis à tete hexagonale à tige allégée | 6.5. |
Vis à tête hexagonale à embase cylindrique | 6.6. |
Vis à tête hexagonale à embase cylindlro-tronconique | 6.7. |
Vis à tête carrée | 7.1. |
Vis à tête carrée à embase cylindrique | 7.2. |
Vis à tête carrée à teton court | 7.3. |
Vis à tête carrée à cuvette | 7.4. |
Vis à tête carrée à embase cylindrique à teton count | 7.5. |
Vis à tête triangulaire à embase cylindrique | 8. |
Vis à tête octogonale | 9. |
Vis à tête bihexagonal | 10. |
Vis à tête rectangulaire à angles abattus | 11.1. |
Vis à tête rectangulaire à angles abattus à collet carré | 11.2. |
Vis à tête rectangulaire à angles abattus à deux ergots | 11.3. |
Corps de boulon à tête bombée aplatie, à collet carré | 12.1. |
Corps de boulon à tête ronde, à ergot | 12.2. |
Corps de boulon à tête bombee, à ergot | 12.3. |
Corps de boulon à tête rondo, à collet carré large | 12.4. |
Corps de boulon à tête fraisée, à collet carré | 13.1. |
Corps de boulon à tête fraisee, à ergot | 13.2. |
Corps de boulon de roue | 13.3. |
Vis à tête cylindrique a six pans creux | 14.1. |
Vis ajustable à tête cylindrique a six pans creux et à bout fileté réduite | 14.2. |
Vis à tête fraisée à six pans creux | 14.3. |
Vis à tête cylindrique fendue | 15.1. |
Vis à tête cylindrique à depouille fendue | 15.2. |
Vis à tête cylindrique bombée large fendue | 15.3. |
Vis à tête cylindrique bombée mince fendue, à téton | 15.4. |
Vis à tête cylindrique bombée mince fendue, à tige ajustable | 15.5. |
Vis à tête cylindrique bombée fendue avec percage en croix | 15.6. |
Vis à tête cylindrique bombée réduite fendue | 15.7. |
Vis à tête fraisée fendue | 15.8. |
Vis à tête fraisée fendue, à téton | 15.9. |
Vis à tête fraisée bombée fendue | 15.10. |
Vis à tête fraisée bombée fendue, à téton | 15.11. |
Vis à tête fraisée à empreinte rectangulaife ou à fente forgée | 15.12. |
Vis à tête ronde fendue | 15.13. |
Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme | 16.1. |
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme | 16.2. |
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme | 16.3. |
Vis à tête cylindrique à dépouille à empreinte cruciforme | 16.4. |
Vis à tête hexagonale à rondelle cylindrique plate incorporée | 17.1. |
Vis à tête hexagonale à rondelles (élastique et cylindrique plate) incorporées | 17.2. |
Vis à tête cylindrique bombée, à rondelle élastique incorporée | 17.3. |
Vis à tête fraisée bombée fendue, à rondelee à dents extérieures, concave, incorporée | 17.4. |
Corps de boulon à oeil | 18.1. |
Corps de boulon à tête bombée à agrafe (1 ou 2) | 18.2. |
Corps de boulon à tête plate à agrafe (1 ou 2) | 18.3. |
Corps de boulon de courroie | 18.4. |
Crampon fileté | 18.5. |
Vis à tête hexagonale à calotte | 18.6. |
Vis conique | 18.7. |
Tige de scellement à queue de carpe | 18.8. |
Tige de scellement | 18.9. |
Vis à oreilles | 18.10. |
Vis à anneau | 18.11. |
Vis sans tête, fendue, entiérement filetée, à bout chanfreiné | 19.1. |
Vis sans tête, fendue, entiérement filetée, à téton | 19.2. |
Vis sans tête, fendue, entiérement filetée, à cuvette | 19.3. |
Vis sans tête, fendue, entiérement filetée, à bout pointu | 19.4. |
Vis sans tête, à six pans creux, entierement filetée, à bout chanfreiné | 19.5. |
Vis sans tête, à six pans creux, entierement filetée, à téton | 19.6. |
Vis sans tête, à six pans crciix, entierement filelée, à cuvette | 19.7. |
Vis sans tête, à six pans creux, entierement filutée, à bout pointu | 19.8. |
Vis à tôle à tête hexagonale, à bout pointu; à bout plat | 20.1. |
Vis à tôle à tête cylindrique à depouille fendue, à bout pointu; à bout plat | 20.2. |
Vis à tôle à tête fraisée fendue, à bout pointu; à bout plat | 20.3. |
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue, à bout pointu; à bout plat | 20.4. |
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme, à bout pointu; à bout plat | 20.5. |
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme, à bout pointu; à bout plat | 20.6. |
Vis à tôle à tête cylindrique à depouille à empreinte cruciforme, à bout pointu; à bout plat | 20.7. |
Vis à bois à tête hexagonale | 21.1. |
Vis à bois à tête carrée | 21.2. |
Vis à bois à tête ronde fendue | 21.3. |
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue | 21.4. |
Vis à bois à tête fraisée fendue | 21.5. |
Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme | 21.6. |
Vis à bois à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme | 21.7. |
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme | 21.8. |
Vis auto-taraudeuse à tête hexagonale | 22.1. |
Vis auto-taraudeuse à tête cylindrique fendue | 22.2. |
Vis auto-taraudeuse à tête fraisfée fendue | 22.3. |
Vis auto-taraudeuse à tête fraisée bombée fendue | 22.4. |
