НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАЗМЕРОМ ПОД КЛЮЧ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Технические условия
Hexagon bolts for high-strength structural bolting with large width across flats. Specifications
Дата введения - 2008-01-01
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на высокопрочные болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ (далее - болты), предназначенные для использования в металлических конструкциях, применяемых в строительстве и машиностроении и эксплуатируемые в макроклиматических районах с умеренным (У) и холодным (ХЛ) климатом категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 9.316-2006Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля
ГОСТ Р 52627-2006(ИСО 898-1:1999) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
ГОСТ Р 52645-2006(ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ Р 52646-2006(ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия
ГОСТ 9.306-85Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
ГОСТ 1759.0-87Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
ГОСТ 1759.1-82Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
ГОСТ 1759.2-82Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля
ГОСТ 12414-94 (ИСО 4753-83) Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры
ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
ГОСТ 27148-86 Изделия крепежные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. Размеры
Примечание- При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Конструкция и размеры
Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1 (исполнение 1).
Рисунок 1
Допускается изготовлять тело болта в конструктивном исполнении 2 согласно приложению А. Вариант конструктивного исполнения болтов выбирает потребитель.
Головки болтов изготовляют в конструктивном исполнении 1 (основное исполнение) согласно рисунку 1 или в конструктивных исполнениях 2, 3 и 4 согласно приложению А. Вариант конструктивного исполнения головки определяет изготовитель.
Размеры болтов с различным видом исполнения тела и головки должны соответствовать указанным в таблице 1 и в приложении А.
Таблица1 - Общие размеры
В миллиметрах
d | М16 | (М18)1) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | М36 | М42 | М48 | ||||||||||||
P2) | Номинальный | 2.0 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||
ds 3) | Номинальный | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||
S | Не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 | |||||||||||
Не менее | 26.16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | 63,1 | 73.1 | ||||||||||||
K4) | Номинальный | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||
Не более | 12,35 | 13,35 | 14,35 | 15,35 | 17.35 | 19.42 | 19,42 | 23.42 | 26,42 | 30,42 | ||||||||||||
Не менее | 11,65 | 12,65 | 13.65 | 14,65 | 16,65 | 18.58 | 18.58 | 22,58 | 25.58 | 29,58 | ||||||||||||
h5) | Не менее | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||
е | Не менее | 29,9 | 33.3 | 35,0 | 39,6 | 45.2 | 50,9 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 | |||||||||||
da 6) | Не более | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 31,0 | 35,0 | 41,0 | 47,0 | 53,0 | |||||||||||
r | Не менее | 1,2 | 1.2 | 1,6 | 1.6 | 1.6 | 1,6 | 2.0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 | |||||||||||
b7) | lном≥ 3d lном≤ 150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | |||||||||||
| lном≥ 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 102 | |||||||||||
l8) | lsи lg9), 10) | |||||||||||||||||||||
Номи- | Не менее | Не более | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | 1* не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. |
40 | 39.2 | 40,8 | 8 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 44,2 | 45,8 | 8 | 14 | 8 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 49,8 | 50,8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | 17,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 54,05 | 55.95 | 8 | 17 | 8 | 14 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 59.05 | 60,95 | 13 | 22 | 8 | 18 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 64,05 | 65.95 | 18 | 27 | 11,7 | 23 | 10 | 17,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 69.05 | 70.95 | 23 | 32 | 16,7 | 28 | 12,7 | 24 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 74.05 | 75,95 | 28 | 37 | 21,7 | 33 | 17,7 | 29 | 13,7 | 25 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |
|
|
|
|
|
|
80 | 79,05 | 80,95 | 33 | 42 | 26,7 | 38 | 22,7 | 34 | 16,5 | 30 | 12,5 | 26 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |
|
|
|
|
|
|
85 | 83,9 | 86,1 | 38 | 47 | 31,7 | 43 | 27,7 | 39 | 21,5 | 35 | 17,5 | 31 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |
|
|
|
|
|
|
90 | 88,9 | 91,1 | 43 | 52 | 36,7 | 48 | 32,7 | 44 | 26,5 | 40 | 22,5 | 36 | 16,5 | 30 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |
|
|
|
|
(95) | 93.9 | 96.1 | 48 | 57 | 41,7 | 53 | 37,7 | 49 | 31,5 | 45 | 27,5 | 41 | 21,5 | 35 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |
|
|
|
|
100 | 98,9 | 101,1 | 53 | 62 | 46,7 | 58 | 42,7 | 54 | 36,5 | 50 | 32,5 | 46 | 26,5 | 40 | 18,2 | 34 | 18 | 30 |
|
|
|
|
d | М16 | (М18)1) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | МЗО | М36 | М42 | М48 | ||||||||||||
l8) | lsиlg9),10) | |||||||||||||||||||||
Номи- | Не менее | Не более | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. | ls, не мен. | lg, не бол. |
(105) | 103,9 | 106,1 | 58 | 67 | 51,7 | 63 | 47,7 | 59 | 41,5 | 55 | 37,5 | 51 | 31,5 | 45 | 23,2 | 39 | 18 | 30 | 21 | 35 |
|
|
110 | 108,9 | 111,1 | 63 | 72 | 56,7 | 68 | 52,7 | 64 | 46,5 | 60 | 42,5 | 56 | 36,5 | 50 | 28,2 | 44 | 18 | 30 | 21 | 35 |
|
|
(115) | 113,9 | 116,1 | 68 | 77 | 61,7 | 73 | 57,7 | 69 | 51,5 | 65 | 47,5 | 61 | 41,5 | 55 | 33,2 | 49 | 18 | 30 | 21 | 35 |
|
|
120 | 118,9 | 121,1 | 73 | 82 | 66,7 | 78 | 62,7 | 74 | 56,5 | 70 | 52,5 | 66 | 46,5 | 60 | 38,2 | 54 | 24 | 42 | 21 | 35 | 24 | 40 |
(125) | 123,75 | 126,25 | 78 | 87 | 71,7 | 83 | 67,7 | 79 | 61,5 | 75 | 57,5 | 71 | 51,5 | 65 | 43,2 | 59 | 29 | 47 | 21 | 35 | 24 | 40 |
130 | 128,75 | 131,25 | 83 | 92 | 76,7 | 88 | 72,7 | 84 | 66,5 | 80 | 62,5 | 76 | 56,5 | 70 | 48,2 | 64 | 34 | 52 | 21 | 40 | 24 | 40 |
140 | 138,75 | 141,25 | 93 | 102 | 86,7 | 98 | 82,7 | 94 | 76,5 | 90 | 72,5 | 86 | 66,5 | 80 | 58,2 | 74 | 44 | 62 | 29,7 | 50 | 24 | 40 |
150 | 148,75 | 151,25 | 103 | 112 | 96,7 | 108 | 92,7 | 104 | 86,5 | 100 | 82,5 | 96 | 76,5 | 90 | 68,2 | 84 | 54 | 72 | 39,7 | 60 | 25,5 | 48 |
160 | 158,75 | 161,25 | 107 | 116 | 100,7 | 112 | 96,7 | 108 | 90,5 | 104 | 86,5 | 100 | 80,5 | 94 | 72,2 | 88 | 58 | 76 | 43,7 | 64 | 29,5 | 52 |
170 | 168,75 | 171,25 | 117 | 126 | 110,7 | 122 | 106,7 | 118 | 100,5 | 114 | 96,5 | 110 | 90,5 | 104 | 82,2 | 98 | 68 | 86 | 53,7 | 74 | 39,5 | 62 |
180 | 178,75 | 181,25 | 127 | 136 | 120,7 | 132 | 116,7 | 128 | 110,5 | 124 | 106,5 | 120 | 100,5 | 114 | 92,2 | 108 | 78 | 96 | 63,7 | 84 | 49,5 | 72 |
190 | 188,55 | 191,45 | 137 | 146 | 130,7 | 142 | 126,7 | 138 | 120,5 | 134 | 116,5 | 130 | 110,5 | 124 | 102,2 | 118 | 88 | 106 | 73,7 | 94 | 59,5 | 82 |
200 | 198,55 | 201,45 | 147 | 156 | 140,7 | 152 | 136,7 | 148 | 130,5 | 144 | 126,5 | 140 | 120,5 | 134 | 112,2 | 128 | 98 | 116 | 83,7 | 104 | 69,5 | 92 |
220 | 218,55 | 221,45 | 167 | 176 | 160,7 | 172 | 156,7 | 168 | 150,5 | 164 | 146,5 | 160 | 140,5 | 154 | 132,2 | 148 | 118 | 136 | 103,7 | 124 | 89,5 | 112 |
240 | 238,55 | 241,45 | 187 | 196 | 180,7 | 192 | 176,7 | 188 | 170,5 | 184 | 166,5 | 180 | 160,5 | 174 | 152,2 | 168 | 138 | 156 | 123,7 | 144 | 109,5 | 132 |
260 | 258,4 | 261,6 | 207 | 216 | 200,7 | 212 | 196,7 | 208 | 190,5 | 204 | 186,5 | 200 | 180,5 | 194 | 172,2 | 188 | 158 | 176 | 143,7 | 164 | 129,5 | 152 |
280 | 278,4 | 281,6 | 227 | 236 | 220,7 | 232 | 216,7 | 228 | 210,5 | 224 | 206,5 | 220 | 200,5 | 214 | 192,2 | 208 | 178 | 196 | 163,7 | 184 | 149,5 | 172 |
300 | 298,4 | 301,6 | 247 | 256 | 240,7 | 252 | 236,7 | 248 | 230,5 | 244 | 226,5 | 240 | 220,5 | 234 | 212,2 | 228 | 198 | 216 | 183,7 | 204 | 169,5 | 192 |
1)Размеры, заключенные в скобки, применяют при соответствующем обосновании. 2)P- шаг резьбы. 3)Допускается увеличение диаметра стержня болта до 0,25 мм сверх номинального на длине до 20 мм от опорной поверхности головки болта. 4)Высота головки болта принята из условия обеспечения затяжки болта за головку. 5)Размер для болтов конструктивного исполнения тела болта 2 указан на рисунке А.1 приложения А. 6)Размер указан на рисунке А.2 приложения А. 7)Справочный размер. 8)Концы болтов - по ГОСТ 12414. 9) Сбег резьбы - по ГОСТ 27148. 10)Болты размерами, приведенными выше ломаной линии, изготовляют только в исполнении 1. Примечание- Для болтов с покрытием вышеуказанные размеры действительны до нанесения покрытия. |
Болты могут быть изготовлены без покрытий или с покрытиями по ГОСТ Р 9.316 и ГОСТ 9.306. Предельная рекомендуемая толщина покрытий приведена в таблице 2.
Таблица2
Предельная толщина покрытия
Диаметр резьбы, мм | Толщина покрытия, мкм, не более | Диаметр резьбы, мм | Толщина покрытия, мкм, не более |
М16 | 25 | (М27) | 40 |
(М18) | 30 | М30 | 50 |
М20 | М36 | ||
(М22) | М42 | ||
М24 | 40 | М48 |
Теоретическая масса болтов приведена в приложении Б.4 Технические требования