Теоретическая масса болтов
(без защитного покрытия)
Таблица Б.1
Конструктивное исполнение тела болта - 1, головки - 1
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 118 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 126 | 161 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 134 | 171 | 211 | 267 | - | - | - | - | - | - |
60 | 141 | 180 | 223 | 282 | 367 | - | - | - | - | - |
65 | 149 | 190 | 235 | 297 | 386 | - | - | - | - | - |
70 | 157 | 200 | 247 | 312 | 404 | 538 | - | - | - | - |
75 | 164 | 210 | 259 | 326 | 421 | 560 | 621 | - | - | - |
80 | 172 | 219 | 271 | 341 | 438 | 582 | 648 | - | - | - |
85 | 180 | 229 | 283 | 355 | 456 | 604 | 676 | - | - | - |
90 | 188 | 239 | 295 | 370 | 473 | 627 | 703 | 1081 | - | - |
(95) | 195 | 249 | 307 | 384 | 491 | 649 | 730 | 1120 | - | - |
100 | 203 | 258 | 319 | 399 | 508 | 671 | 758 | 1159 | - | - |
(105) | 210 | 268 | 331 | 414 | 525 | 693 | 785 | 1199 | 1723 | - |
110 | 218 | 278 | 343 | 428 | 543 | 715 | 812 | 1238 | 1776 | - |
(115) | 226 | 288 | 355 | 443 | 560 | 737 | 839 | 1277 | 1830 | - |
120 | 233 | 297 | 367 | 457 | 578 | 759 | 867 | 1316 | 1884 | 2462 |
(125) | 241 | 307 | 379 | 472 | 595 | 781 | 894 | 1356 | 1937 | 2532 |
130 | 249 | 317 | 391 | 487 | 612 | 803 | 921 | 1395 | 1991 | 2602 |
140 | 264 | 336 | 415 | 516 | 646 | 847 | 976 | 1474 | 2098 | 2743 |
150 | 279 | 356 | 439 | 545 | 682 | 891 | 1030 | 1552 | 2205 | 2883 |
160 | 293 | 373 | 461 | 572 | 714 | 932 | 1080 | 1625 | 2304 | 3004 |
170 | 309 | 393 | 485 | 601 | 748 | 976 | 1135 | 1703 | 2412 | 3145 |
180 | 324 | 412 | 509 | 630 | 783 | 1020 | 1189 | 1782 | 2519 | 3285 |
190 | 340 | 432 | 533 | 659 | 818 | 1064 | 1244 | 1860 | 2626 | 3425 |
200 | 355 | 451 | 557 | 688 | 853 | 1108 | 1299 | 1939 | 2733 | 3566 |
220 | 386 | 490 | 605 | 747 | 922 | 1196 | 1408 | 2096 | 2948 | 3846 |
240 | 416 | 529 | 654 | 805 | 992 | 1285 | 1517 | 2253 | 3162 | 4127 |
260 | 447 | 568 | 702 | 863 | 1061 | 1303 | 1626 | 2410 | 3377 | 4408 |
280 | 478 | 607 | 750 | 922 | 1131 | 1461 | 1735 | 2568 | 3591 | 4688 |
300 | 509 | 646 | 798 | 980 | 1200 | 1549 | 1844 | 2725 | 3806 | 4969 |
Примечание- Указанный в таблицах Б.1-Б.6 номинальный диаметр резьбы, заключенный в скобки, применяют при соответствующем обосновании.
Таблица Б.2
Конструктивное исполнение тела болта - 1, головки - 2
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 119 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 127 | 162 | 199 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 135 | 172 | 212 | 269 | - | - | - | - | - | - |
60 | 142 | 181 | 224 | 284 | 369 | - | - | - | - | - |
65 | 150 | 191 | 236 | 299 | 388 | - | - | - | - | - |
70 | 158 | 201 | 248 | 314 | 406 | 541 | - | - | - | - |
75 | 165 | 211 | 260 | 328 | 423 | 563 | 623 |
|
|
|
Окончание таблицы Б.2
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
80 | 173 | 220 | 272 | 343 | 440 | 585 | 650 | - | - | - |
85 | 181 | 230 | 284 | 357 | 458 | 607 | 678 | - | - | - |
90 | 189 | 240 | 296 | 372 | 475 | 630 | 705 | 1084 | - | - |
(95) | 196 | 250 | 308 | 386 | 493 | 652 | 732 | 1123 | - | - |
100 | 204 | 259 | 320 | 401 | 510 | 674 | 760 | 1162 | - | - |
(105) | 211 | 269 | 332 | 416 | 527 | 696 | 787 | 1202 | 1728 | - |
110 | 219 | 279 | 344 | 430 | 545 | 718 | 814 | 1241 | 1781 | - |
(115) | 227 | 289 | 356 | 445 | 562 | 740 | 841 | 1280 | 1835 | - |
120 | 234 | 298 | 368 | 459 | 580 | 762 | 869 | 1319 | 1889 | 2468 |
(125) | 242 | 308 | 380 | 474 | 597 | 784 | 896 | 1359 | 1942 | 2538 |
130 | 250 | 318 | 392 | 489 | 614 | 806 | 923 | 1398 | 1996 | 2608 |
140 | 265 | 337 | 416 | 518 | 648 | 850 | 978 | 1477 | 2103 | 2749 |
150 | 280 | 357 | 440 | 547 | 684 | 894 | 1032 | 1555 | 2210 | 2889 |
160 | 294 | 374 | 462 | 574 | 716 | 935 | 1082 | 1628 | 2309 | ЗОЮ |
170 | 310 | 394 | 486 | 603 | 750 | 979 | 1137 | 1706 | 2417 | 3151 |
180 | 325 | 413 | 510 | 632 | 785 | 1023 | 1191 | 1785 | 2524 | 3291 |
190 | 341 | 433 | 534 | 661 | 820 | 1067 | 1246 | 1863 | 2631 | 3431 |
200 | 356 | 452 | 558 | 690 | 855 | 1111 | 1301 | 1942 | 2738 | 3572 |
220 | 387 | 491 | 606 | 749 | 924 | 1199 | 1410 | 2099 | 2953 | 3852 |
240 | 417 | 530 | 655 | 807 | 994 | 1288 | 1519 | 2256 | 3167 | 4133 |
260 | 448 | 569 | 703 | 865 | 1063 | 1306 | 1628 | 2413 | 3382 | 4414 |
280 | 479 | 608 | 751 | 924 | 1133 | 1464 | 1737 | 2571 | 3596 | 4694 |
300 | 510 | 647 | 799 | 982 | 1202 | 1552 | 1846 | 2729 | 3811 | 4975 |
Таблица Б.3
Конструктивное исполнение тела болта - 1, головки - 3
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы с/, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 123 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 131 | 167 | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 139 | 177 | 217 | 275 | - | - | - | - | - | - |
60 | 146 | 186 | 229 | 290 | 377 | - | - | - | - | - |
65 | 154 | 196 | 241 | 305 | 396 | - | - | - | - | - |
70 | 162 | 206 | 253 | 320 | 414 | 551 | - | - | - | - |
75 | 169 | 216 | 265 | 334 | 431 | 573 | 633 | - | - | - |
80 | 177 | 225 | 277 | 349 | 448 | 595 | 660 | - | - | - |
85 | 185 | 235 | 289 | 363 | 466 | 617 | 688 | - | - | - |
90 | 193 | 245 | 301 | 378 | 483 | 640 | 715 | 1098 | - | - |
(95) | 200 | 255 | 313 | 392 | 501 | 662 | 742 | 1137 | - | - |
100 | 208 | 264 | 325 | 407 | 518 | 684 | 770 | 1176 | - | - |
(105) | 215 | 274 | 337 | 422 | 535 | 706 | 797 | 1216 | 1747 | - |
110 | 223 | 284 | 349 | 436 | 553 | 728 | 824 | 1255 | 1800 | - |
(115) | 231 | 294 | 361 | 451 | 570 | 750 | 851 | 1294 | 1854 | - |
120 | 238 | 303 | 373 | 465 | 588 | 772 | 879 | 1333 | 1908 | 2495 |
(125) | 246 | 313 | 385 | 480 | 605 | 794 | 906 | 1373 | 1961 | 2565 |
130 | 254 | 323 | 397 | 495 | 622 | 816 | 933 | 1412 | 2015 | 2635 |
140 | 269 | 342 | 421 | 524 | 656 | 860 | 988 | 1491 | 2122 | 2776 |
150 | 284 | 362 | 445 | 553 | 692 | 904 | 1042 | 1569 | 2229 | 2916 |
160 | 298 | 379 | 467 | 580 | 724 | 945 | 1092 | 1642 | 2328 | 3037 |
170 | 314 | 399 | 491 | 609 | 758 | 989 | 1147 | 1720 | 2436 | 3178 |
180 | 329 | 418 | 515 | 638 | 793 | 1033 | 1201 | 1799 | 2543 | 3318 |
190 | 345 | 438 | 539 | 667 | 828 | 1077 | 1256 | 1877 | 2650 | 3458 |
200 | 360 | 457 | 563 | 696 | 863 | 1121 | 1311 | 1956 | 2757 | 3599 |
220 | 391 | 496 | 611 | 755 | 932 | 1209 | 1420 | 2113 | 2972 | 3879 |
240 | 421 | 535 | 660 | 813 | 1002 | 1298 | 1529 | 2270 | 3186 | 4160 |
260 | 452 | 574 | 708 | 871 | 1071 | 1316 | 1638 | 2427 | 3401 | 4441 |
280 | 483 | 613 | 756 | 930 | 1141 | 1474 | 1747 | 2585 | 3615 | 4721 |
300 | 514 | 652 | 804 | 988 | 1210 | 1562 | 1856 | 2742 | 3830 | 5002 |
Таблица Б.4
Конструктивное исполнение тела болта - 2, головки - 1
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 139 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 147 | 188 | 233 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 154 | 197 | 244 | 310 | - | - | - | - | - | - |
75 | 160 | 206 | 255 | 323 | - | - | - | - | - | - |
80 | 168 | 214 | 266 | 337 | 434 | - | - | - | - | - |
85 | 175 | 223 | 277 | 350 | 451 | - | - | - | - | - |
90 | 183 | 232 | 288 | 364 | 466 | 622 | - | - | - | - |
(95) | 189 | 241 | 300 | 377 | 483 | 642 | - | - | - | - |
100 | 196 | 250 | 311 | 391 | 499 | 663 | 750 | - | - | - |
(105) | 203 | 259 | 322 | 405 | 514 | 683 | 775 | - | - | - |
110 | 210 | 268 | 333 | 418 | 531 | 704 | 800 | 1225 | - | - |
(115) | 218 | 277 | 344 | 432 | 546 | 724 | 825 | 1259 | 1827 | - |
120 | 224 | 285 | 355 | 444 | 563 | 745 | 851 | 1293 | 1876 | 2468 |
(125) | 231 | 294 | 366 | 458 | 579 | 765 | 876 | 1328 | 1924 | 2533 |
130 | 239 | 303 | 377 | 472 | 594 | 785 | 901 | 1362 | 1973 | 2598 |
140 | 252 | 321 | 399 | 499 | 626 | 826 | 952 | 1431 | 2070 | 2730 |
150 | 266 | 339 | 421 | 526 | 659 | 867 | 1002 | 1499 | 2167 | 2861 |
160 | 280 | 355 | 442 | 552 | 690 | 907 | 1050 | 1568 | 2262 | 2978 |
170 | 294 | 374 | 464 | 579 | 721 | 948 | 1101 | 1636 | 2360 | 3110 |
180 | 308 | 391 | 486 | 606 | 753 | 989 | 1151 | 1705 | 2457 | 3240 |
190 | 323 | 409 | 508 | 633 | 785 | 1030 | 1202 | 1773 | 2554 | 3371 |
200 | 337 | 426 | 530 | 660 | 818 | 1070 | 1253 | 1842 | 2651 | 3503 |
220 | 365 | 462 | 575 | 715 | 881 | 1152 | 1354 | 1979 | 2846 | 3764 |
240 | 393 | 498 | 620 | 768 | 946 | 1235 | 1455 | 2116 | 3040 | 4027 |
260 | 421 | 533 | 664 | 822 | 1009 | 1247 | 1556 | 2253 | 3235 | 4289 |
280 | 450 | 569 | 708 | 877 | 1073 | 1398 | 1657 | 2391 | 3429 | 4551 |
300 | 479 | 604 | 752 | 931 | 1137 | 1480 | 1758 | 2528 | 3624 | 4813 |
Таблица Б.5
Конструктивное исполнение тела болта - 2, головки - 2
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 140 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 148 | 189 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 155 | 198 | 245 | 312 | - | - | - | - | - | - |
75 | 161 | 207 | 257 | 325 | - | - | - | - | - | - |
80 | 169 | 215 | 268 | 338 | 436 | - | - | - | - | - |
85 | 176 | 224 | 279 | 351 | 453 | - | - | - | - | - |
90 | 183 | 233 | 290 | 365 | 468 | 625 | - | - | - | - |
(95) | 190 | 242 | 301 | 378 | 485 | 645 | - | - | - | - |
100 | 197 | 251 | 312 | 392 | 501 | 665 | 753 | - | - | - |
(105) | 204 | 260 | 323 | 406 | 516 | 686 | 778 | - | - | - |
110 | 211 | 269 | 334 | 419 | 533 | 706 | 803 | 1228 | - | - |
(115) | 218 | 278 | 345 | 433 | 548 | 727 | 827 | 1262 | 1831 | - |
120 | 225 | 286 | 356 | 446 | 565 | 747 | 853 | 1296 | 1880 | 2474 |
(125) | 232 | 295 | 367 | 460 | 581 | 768 | 878 | 1331 | 1928 | 2539 |
130 | 240 | 304 | 378 | 474 | 596 | 788 | 903 | 1365 | 1977 | 2604 |
140 | 253 | 322 | 400 | 501 | 628 | 829 | 954 | 1434 | 2074 | 2736 |
150 | 267 | 340 | 422 | 528 | 661 | 870 | 1004 | 1502 | 2171 | 2867 |
160 | 281 | 356 | 443 | 554 | 692 | 910 | 1053 | 1571 | 2266 | 2984 |
Окончание таблицы Б.5
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
170 | 295 | 375 | 465 | 581 | 723 | 950 | 1104 | 1639 | 2364 | 3116 |
180 | 309 | 392 | 487 | 608 | 755 | 991 | 1154 | 1708 | 2461 | 3247 |
190 | 324 | 410 | 510 | 634 | 787 | 1032 | 1205 | 1776 | 2558 | 3377 |
200 | 338 | 427 | 532 | 661 | 820 | 1073 | 1256 | 1845 | 2655 | 3509 |
220 | 366 | 463 | 576 | 716 | 883 | 1155 | 1356 | 1982 | 2850 | 3770 |
240 | 394 | 499 | 621 | 770 | 948 | 1238 | 1457 | 2119 | 3044 | 4033 |
260 | 422 | 534 | 665 | 824 | 1011 | 1249 | 1558 | 2256 | 3239 | 4295 |
280 | 451 | 570 | 709 | 878 | 1075 | 1401 | 1659 | 2394 | 3433 | 4557 |
300 | 479 | 605 | 753 | 932 | 1139 | 1483 | 1760 | 2531 | 3628 | 4819 |
Таблица Б.6
Конструктивное исполнение тела болта - 2, головки - 3
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы с/, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 144 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 151 | 193 | 239 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 159 | 202 | 250 | 318 | - | - | - | - | - | - |
75 | 165 | 211 | 261 | 331 | - | - | - | - | - | - |
80 | 172 | 220 | 272 | 345 | 445 | - | - | - | - | - |
85 | 180 | 229 | 283 | 358 | 461 | - | - | - | - | - |
90 | 187 | 238 | 294 | 372 | 477 | 635 | - | - | - | - |
(95) | 193 | 247 | 305 | 384 | 493 | 656 | - | - | - | - |
100 | 201 | 255 | 316 | 398 | 509 | 676 | 762 | - | - | - |
(105) | 207 | 264 | 327 | 412 | 525 | 697 | 787 | - | - | - |
110 | 215 | 273 | 338 | 425 | 541 | 717 | 812 | 1242 | - | - |
(115) | 222 | 283 | 350 | 439 | 557 | 737 | 837 | 1276 | 1851 | - |
120 | 228 | 291 | 361 | 452 | 573 | 758 | 863 | 1310 | 1900 | 2501 |
(125) | 236 | 300 | 372 | 466 | 589 | 778 | 888 | 1345 | 1948 | 2566 |
130 | 243 | 309 | 383 | 480 | 605 | 799 | 913 | 1379 | 1997 | 2631 |
140 | 257 | 326 | 405 | 507 | 636 | 840 | 964 | 1448 | 2094 | 2763 |
150 | 271 | 345 | 427 | 534 | 669 | 880 | 1014 | 1516 | 2191 | 2894 |
160 | 284 | 361 | 448 | 560 | 700 | 920 | 1062 | 1585 | 2286 | 3011 |
170 | 299 | 379 | 470 | 587 | 731 | 961 | 1113 | 1653 | 2384 | 3143 |
180 | 313 | 396 | 492 | 614 | 764 | 1002 | 1163 | 1722 | 2481 | 3273 |
190 | 328 | 415 | 514 | 641 | 796 | 1043 | 1214 | 1790 | 2578 | 3404 |
200 | 341 | 432 | 536 | 667 | 828 | 1084 | 1265 | 1859 | 2675 | 3536 |
220 | 370 | 468 | 580 | 722 | 891 | 1165 | 1366 | 1996 | 2870 | 3797 |
240 | 397 | 503 | 626 | 776 | 956 | 1248 | 1467 | 2133 | 3064 | 4060 |
260 | 426 | 539 | 670 | 830 | 1019 | 1260 | 1568 | 2270 | 3259 | 4322 |
280 | 454 | 574 | 714 | 884 | 1084 | 1412 | 1669 | 2408 | 3453 | 4584 |
300 | 483 | 610 | 758 | 938 | 1147 | 1493 | 1770 | 2545 | 3648 | 4846 |